2nd BATTERY COATING SYSTEM
본문
General Specification
Web Width | MAX. 480mm(Foil 500mm) |
---|---|
Machine Speed | Max. 10.0m/min |
Design Speed | 0 ~ 5.0m/min |
Coating Type | Slot Die, Reverse Comma |
Coating Mode | Continuous & Stripe & Pattern |
Web Thickness | 50 ~ 200㎛(one Side) |
Coating Accuracy(Density) | ±2.0%(Dry) |
Drying Type | Roll Supporting |
Drying Zone | 3.5m × 3 zone |
HeatingSource & Weight | Electric Heater / 11ton |
Dimension | 15.4m(L) x 1.3m(W) x 2.1m(H) |
- 다음글AUTO APPLICATOR (BLADE & BAR TYPE) 22.03.14