R2R Pilot Coater (용제형)
본문
General Specification
| Design Speed | Max 20 m/min |
|---|---|
| Web Width | Max 750 mm |
| Guide Roll Width | 800 mm |
| Coating Width | Max 730 mm |
| 1st & 2nd Un-Winder | Max Dia 500 mm 3" Air Shaft (Standard), 6" Adapter (Option) |
| 1st & Peeling Winder | Max Dia 350 mm 3" Air Shaft (Standard), 6" Adapter (Option) |
| Cleaning Unit | Contact Type (Tac Roll-Standard), Non-Contact (Ionizer-Option) |
| In-Feeder | 2 Roll Nip |
| Coating Station | Microgarvure (Standard), Slot Die (Option), Comma (Option) |
| Dryer | Lengths 2m * 4 Zone Electrical Heater Counter Flow Nozzle, Jet Nozzle, Air Floating |
| UV | Chamber or Drum High Power Metal Lamp |
| Out Feeder & Lami | 2 Roll Nip |
| Re-Winder | Max Dia 500 mm 3" Air Shaft (Standard), 6" Adapter (Option) |
| Electrical Control System | PLC & Servo Motor |
| Power | 380 V , 3phase |
- 이전글R2R Lab Coater (Non-Solvent,무용제형) 22.03.14
- 다음글R2R Pilot Imprinting Coater (Non-Solvent,무용제형) 22.03.14
